VOLVER

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EXTERNOS DE OLEAGINOSOS (En DLS/TNS)

SOJA

GIRASOL

LINO

FOB PTOS ARG.

ROTTERDAM

FOB PTOS ARG.

ROTTERDAM

FOB PTOS. ARG.

ROTTERDAM

GRANO

ACEITE

PELLETS

ACEITE

PELLETS

GRANO

ACEITE

PELLETS

ACEITE

PELLETS

ACEITE

EXPELL.

ACEITE

EXPELL.

2020

ENERO 361 799 336 874 S/C 330 791 180 798 S/C S/D S/D 911 S/C
FEBRERO 347 726 330 800 S/C 330 745 180 749 S/C S/D S/D 874 S/C
MARZO 324 613 346 746 S/C 330 667 180 695 S/C S/D S/D 885 S/C
ABRIL 325 588 327 675 S/C 330 685 180 733 S/C S/D S/D 870 S/C
MAYO 329 595 318 687 S/C 335 693 180 753 S/C S/D S/D 873 S/C
JUNIO 346 660 319 755 S/C 360 746 180 804 S/C S/D S/D 902 S/C
JULIO 360 711 326 824 S/C 360 764 180 811 S/C S/D S/D 1017 S/C
AGOSTO 369 746 337 867 S/C 360 789 180 866 S/C S/D S/D 1076 S/C
SEPTIEMBRE 410 798 377 904 S/C 362 905 180 992 S/C S/D S/D 1072 S/C
OCTUBRE 447 820 435 914 S/C 391 952 180 1000 S/C S/D S/D 1071 S/C
NOVIEMBRE 482 940 462 977 S/C 490 1050 188 1031 S/C S/D S/D 1076 S/C

DICIEMBRE

501 1015 468 1029 S/C 570 1126 190 1135 S/C S/D S/D 1082 S/C